Standard Dimensioner
Varenr. Kapacitet L x B x H / TH Vægt Terminal VdS Datablad
FG10121 6V/1,2Ah 97x25x52/57 0,308 Faston 4,8 mm
FG10301 6V/3,0Ah 134x34x60/65 0,692 Faston 4,8 mm
FG10451 6V/4,5Ah 70x48x102/106 0,890 Faston 4,8 mm
FG10721 6V/7,2Ah 151x34x95/99 1,380 Faston 4,8 mm
FG11201 6V/12Ah 151x50x94/99 2,100 Faston 4,8 mm
FG20086 12V/0,8Ah 96x25x61/61 0,371 Wire
FG20121 12V/1,2Ah 97x48x51/55 0,580 Faston 4,8 mm
FG20121A 12V/1,2Ah 97x43x51x55 0,580 Faston 4,8 mm
FG20201 12V/2,0Ah 178x34x60/65 0,890 Faston 4,8 mm
FG20301 12V/3,0Ah 134x68x61/65 1,300 Faston 4,8 mm
FG20451 12V/4,5Ah 90x70x102/106 1,828 Faston 4,8 mm
FG20721 12V/7,2Ah 151x65x94/99 2,650 Faston 4,8 mm
FG21202 12V/12Ah 151x98x94/99 4,200 Faston 6,3 mm
FG21803 12V/18Ah 181x76x167/167 6,200 Bolt 5 mm
FG22703 12V/27Ah 166x175x125/125 9,000 Bolt 5 mm
FG24204 12V/42Ah 196x163x174/174 15,000 Bolt 6 mm
FG26504 12V/65Ah 271x166x190/190 22,600 Bolt 6 mm
FG27004 12V/70Ah 350x166x174/174 24,000 Bolt 6 mm
    Tilbage